বাজেট
আয়েরখাত | টাকা | ব্যয়েরখাত | টাকা |
|
০১.গৃহ ও জমির বার্ষিক মূল্যের উপর ৭%হারে কর | ১,২৮,০০০/= | ১,২৮,০০০/= | ৬৮,২৪২/= |
|
০২.যানবাহনেরউপরকর | ১৫,০০০/= | ১০,০০০/= | ৮,৫০/= |
|
০৩.বৃ- ব্যবসাওপেশারউপরকর | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= | ------ |
|
০৪.গবাদিপশুরস্বত্বসনদওক্রয়বিক্রয়েরউপরফিস | ৩০,০০০/= | ৮,০০০/= | ১৬,৬৭০/= | ৫০,০০০/= |
০৫.সকলপ্রকারসনদপG-এর আয় | ৫৫,০০০/= | ৪০,০০০/= | ৩৫,৯২০/= |
|
০৬.বিভিন্নপ্রকারব্যবসালাBসেন্স ও পারমিটের উপর ফিস | ৭৫,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ২৫,১০০/= |
|
০৭.খোয়ারBজারা বাবত অায় | ১০,০০০/= | ৬,০০০/= | ৪,৪০০/= |
|
০৮.হাটবাজারহBতে আয় | ২,৫০০০০/= | ২৫,০০০/= | ৯০,০০০/= |
|
০৯.বিবাহভোজওমেলাবাপ্রদশনীহBতে আয় | ২,৫০০/= | ২,৫০০/= | ----- |
|
১০.শন,বাশ, গাছ, কাট, ওতৈরী আসবাব পত্রের মালিকানা সত্ত সনদ হইতে আয় | ৩০,০০০/= |
…………….
২,৫০,০০০/= | …………..
২৫,২০০/= |
|
১১. ববকয়াকরআদায় | ২,৭৫,৬৫০ |
| ||
১২.পারিবারিক ও গ্রাম আদালত বাবত আয় (সম্ভাব) | ৫,০০০/= | ২০০০/= | ১.২৫০ |
|
১৩.চেয়ারম্যান/ সদস্ওকর্মচারীগনের সম্মানি ভাতা /ভবতন সরকারী মন্জুরী | ৪,২৩৭৩০ | ৪.১২.৪৯০ | ৩,৩৯০৯৪ |
|
১৪.স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হস্থান্তর বাবত প্রাপ্য ১% হারে | ৩,৭৫,০০০ | ২,৫০,০০০ | ২,৫৬,২৬৮ |
|
১৫,এডিপিবরাদ্দহইতেআয় | ৭.০০০০০ | ২.৫০০০০ | ৪,০০০০০ |
|
১৬,এলজিএসপিহইতেআয় | ১২,০০০০০ | ১২,০০০০০ | ৮.৫০.০০০ |
|
১৭,বিবিদআয় | ৩০,০০০ | ২০.০০০ | ---------- |
|
মোট | ৩৬,১৯,৮৮০ | ২৮,৭৪,৯৯০ | ২১,১২,৯৯৪ |
|
আগততহবিল | ১,১১,৩৭০ | ১৫৩৬ | -------- |
|
সর্বমোট | ৩৭৩১২৫০ | ২৮৭৬৫১ | ২১১২৯৯৪ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস